Kennzahlen Geschäftsfelder

Diese Tabelle als XLS download (23 KB)

  2008 2007 2006 08/07
Werte in Millionen €       Veränd. in %
         
Mercedes-Benz Cars        
EBIT 2.117 4.753 1.783 -55
Umsatz 47.772 52.430 51.410 -9
Umsatzrendite 4,4% 9,1% 3,5% .
Sachinvestitionen 2.246 1.910 1.698 +18
Forschungs- und Entwicklungsleistungen 2.994 2.733 2.274 +10
davon aktiviert 1.060 705 496 +50
Absatz (Einheiten) 1.273.013 1.293.184 1.251.797 -2
Beschäftigte (31.12.) 97.303 97.526 99.343 -0
         
Daimler Trucks        
EBIT 1.607 2.121 1.851 -24
Umsatz 28.572 28.466 31.789 +0
Umsatzrendite 5,6% 7,5% 5,8% .
Sachinvestitionen 991 766 912 +29
Forschungs- und Entwicklungsleistungen 1.056 1.047 1.038 +1
davon aktiviert 326 283 211 +15
Absatz (Einheiten) 472.074 467.667 516.087 +1
Beschäftigte (31.12.) 79.415 80.067 83.237 -1
         
Daimler Financial Services        
EBIT 677 630 807 +7
Umsatz 9.282 8.711 8.106 +7
Neugeschäft 29.514 27.611 27.754 +7
Vertragsvolumen 63.353 59.143 57.030 +7
Sachinvestitionen 41 29 17 +41
Beschäftigte (31.12.) 7.116 6.743 6.813 +6
         
Vans, Buses, Other        
EBIT (1.239) 1.956 1.327 .
Umsatz 14.970 14.123 13.151 +6
Sachinvestitionen 270 241 378 +12
Forschungs- und Entwicklungsleistungen 392 368 421 +7
davon aktiviert 1 2 8 -50
Absatz (Einheiten) 327.789 328.122 305.001 -0
Beschäftigte (31.12.) 40.255 39.968 37.679 +1