Vans, Buses, Other
| 2008 | 2007 | 08/07 | |
|---|---|---|---|
| Werte in Millionen € | Veränd. in % | ||
| EBIT | (1.239) | 1.956 | . |
| Umsatz | 14.970 | 14.123 | +6 |
| davon Transporter | 9.479 | 9.341 | +1 |
| davon Busse | 4.808 | 4.350 | +11 |
| Sachinvestitionen | 270 | 241 | +12 |
| FuE-Leistungen | 392 | 368 | +7 |
| davon aktiviert | 1 | 2 | -50 |
| Produktion Transporter | 296.492 | 289.649 | +2 |
| Produktion Busse | 42.106 | 38.188 | +10 |
| Absatz Transporter | 287.198 | 289.073 | -1 |
| Absatz Busse | 40.591 | 39.049 | +4 |
| Beschäftigte (31.12.) | 40.255 | 39.968 | +1 |
Das Segment Vans, Buses, Other umfasst im Wesentlichen die Bereiche Mercedes-Benz Vans und Daimler Buses sowie unsere Beteiligungen in Höhe von 22,5% an der European Aeronautics Defence and Space Company (EADS), an der Chrysler Holding LLC (19,9%) und an der Tognum AG (28,4%). Diese Beteiligungen werden auf Basis der Equity-Methode mit einem Zeitversatz von drei Monaten in das Segment Vans, Buses, Other einbezogen.
Der Umsatz des Segments Vans, Buses, Other stieg vor allem infolge des höheren Absatzes bei Daimler Buses um 6% auf 15,0 Mrd. €. Das EBIT betrug -1.239 (i.V. 1.956) Mio. €. Die Bereiche Mercedes-Benz Vans und Daimler Buses erzielten ein EBIT von 818 (i.V. 571) Mio. € bzw. 406 (i.V. 308) Mio. € (vgl. hier).